구  분 기  수 성   명 발전기금
1 18기 조 중 래 20,000,000
2 15기 백 장 현 100,000
3 16기 송 순 철 100,000
4 16기 노 정 수 100,000
5 7기 김 태 윤 200,000
6 3기 임 영 길 2,000,000
7 14기 김 영 훈 200,000
8 20기 서 병 열 200,000
9 18기 김 영 모 500,000
10 18기 이 상 문 100,000
11 16기 이 학 수 1,000,000
12   고문회장단 1,000,000
13   18기 동기회 320,000
14 17기 이 성 환 200,000
15 21기  정 도 1,100,000
16 18기 김 동 수 30,000,000
17 21기 박 수 남 1,000,000
18 27기 김 기 범 100,000
19 39기 이 영 준 300,000
20 18기 안 승 환 1,000,000
21 22기 윤 문 덕 500,000
22 21기 류 명 선 1,000,000
23 26기 이 정 재 100,000
24   ROTC 골프회 2,718,000
25 22기 윤 귀 성 300,000
26 20기 최 갑 훈 100,000
27 20기 안 기 형 500,000
28 25기 강 경 래 200,000
29 24기 김 정 학 100,000
30 21기 류 명 선 100,000
31 30기 박 상 집 200,000
32 40기 황 태 산 100,000
33 21기 허 정 도 100,000
34 27기 하 정 일 100,000

 

 

  합  계 65,638,000

 

입금일순, 단위 : 원